第3319760期 距下期: 秒
2 + 7 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319761 | 10 | 双 | |||
3319760 | 08:58 | 2+7+8=17 | 07 | 单 | 对 |
3319759 | 08:54 | 7+4+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3319758 | 08:51 | 7+1+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3319757 | 08:47 | 7+3+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3319756 | 08:44 | 1+6+9=16 | 05 | 单 | 错 |
3319755 | 08:40 | 7+2+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3319754 | 08:37 | 0+9+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3319753 | 08:33 | 6+1+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3319752 | 08:30 | 9+4+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3319751 | 08:26 | 8+3+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3319750 | 08:23 | 3+4+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3319749 | 08:19 | 8+5+7=20 | 20 | 双 | 对 |
3319748 | 08:16 | 7+9+4=20 | 10 | 双 | 对 |
3319747 | 08:12 | 1+1+1=03 | 07 | 单 | 对 |
3319746 | 08:09 | 9+8+0=17 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出03 10 06 18 18 21 12 16 25 21 |