第3319766期 距下期: 秒
5 + 6 + 4 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319767 | 22 | 大 | |||
3319766 | 09:19 | 5+6+4=15 | 05 | 小 | 错 |
3319765 | 09:15 | 5+0+7=12 | 10 | 小 | 对 |
3319764 | 09:12 | 4+6+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3319763 | 09:08 | 3+4+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3319762 | 09:05 | 8+8+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3319761 | 09:01 | 0+7+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3319760 | 08:58 | 2+7+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3319759 | 08:54 | 7+4+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3319758 | 08:51 | 7+1+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3319757 | 08:47 | 7+3+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3319756 | 08:44 | 1+6+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3319755 | 08:40 | 7+2+6=15 | 19 | 大 | 对 |
3319754 | 08:37 | 0+9+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3319753 | 08:33 | 6+1+5=12 | 05 | 小 | 对 |
3319752 | 08:30 | 9+4+3=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 22 14 10 18 19 07 15 11 17 |